参数 Parameter |
型号 Model |
UNIT | KSU-55T-PQ高速伺服射出成型机 | ||
射出系统 Injection unit |
螺杆直径 Screw Diameter | mm | 20 | 22 | 26 |
射出压力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 1719 | 1421 | 1018 | |
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 31 | 38 | 53 | |
螺杆行程 Injection Rate | mm | 110 | |||
螺杆转数 Screw Speed Max. | Turn | 0-260 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 220 | |||
温度控制段数 Number of temperature Control | Snt | 3/4 | |||
锁模系统 Clamping unit |
锁模力 Clamping Force | Tons | 55 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 580*400 | |||
模柱间距 Distance Between Tie Bere | mm | 445*255 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/300 | |||
开模行程 Openging Stroke | mm | 250 | |||
最大开模距离 Max. Open daylight | mm | 450/550 | |||
顶出压力 Ejetor Force | Tons | 3 | |||
动力电热系统 Power\Heading unit |
最大液压压力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 63 | |||
马达电力 Pump Motor power | kw/HP | 17 | |||
电热容量 Berrel Heating Power | kw | 6.5 | |||
总用电量 Total Weight | kw | 23.5 | |||
其他 Other |
机器重量 Machine Weight | kg | 3500 | ||
机器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.3*1.4*3.3 | |||
*标准机(ST); 双面机(S2);单/双滑板(S/SD); 圆盘(R);双色/多料(2C/3C);立卧式(H);电木(B); 液体/固体硅橡胶(LR/SR);拉链(Z); 鱼饵(F) |
联系人:曾先生 手机:18038209398 公司地址:广东省东莞市大岭山杨屋第一工业区
座机:0769-85632501 邮箱:jinsu@jinsu168.com
Copyright © 2015-2020 www.jinsu168.com. 东莞市今塑精密机械有限公司 版权所有 ICP:粤ICP备15066017号